Preturi domenii

Un sistem avansat de recomandare a domeniilor te va ajuta să alegi.

Lista prețurilor domeniilor

Cele mai populare domenii

Domeniu _ Preț primul an _ Transfer _ Preț reînnoire _ Preț recuperare _
naționale .ro 6,49 7,85 - - 9,90 11,98 10,00 12,10
funcționale ex. com.ro 9,90 11,98 - - 9,90 11,98 10,00 12,10
globale ex. com 13,90 16,82 13,90 16,82 14,90 18,03 80,00 96,80
europene .eu 5,50 6,66 4,50 5,45 5,50 6,66 30,00 36,30

Domenii funcționale

Domeniu _ Preț primul an _ Transfer _ Preț reînnoire _ Preț recuperare _
com.ro 9,90 11,98 - - 9,90 11,98 10,00 12,10
nt.ro 9,90 11,98 - - 9,90 11,98 10,00 12,10
org.ro 9,90 11,98 - - 9,90 11,98 10,00 12,10
nom.ro 9,90 11,98 - - 9,90 11,98 10,00 12,10
info.ro 9,90 11,98 - - 9,90 11,98 10,00 12,10
rec.ro 9,90 11,98 - - 9,90 11,98 10,00 12,10
arts.ro 9,90 11,98 - - 9,90 11,98 10,00 12,10
store.ro 9,90 11,98 - - 9,90 11,98 10,00 12,10
www.ro 9,90 11,98 - - 9,90 11,98 10,00 12,10
firm.ro 9,90 11,98 - - 9,90 11,98 10,00 12,10
tm.ro 9,90 11,98 - - 9,90 11,98 10,00 12,10

Domenii globale

Domeniu _ Preț primul an _ Transfer _ Preț reînnoire _ Preț recuperare _
com 13,90 16,82 13,90 16,82 14,90 18,03 80,00 96,80
net 14,90 18,03 14,90 18,03 14,90 18,03 80,00 96,80
biz 25,00 30,25 25,00 30,25 25,00 30,25 80,00 96,80
eu 5,50 6,66 4,50 5,45 5,50 6,66 30,00 36,30
info 24,99 30,24 24,99 30,24 24,99 30,24 80,00 96,80
org 14,90 18,03 14,90 18,03 14,90 18,03 80,00 96,80

Domenii nTLD

Domeniu _ Preț primul an _ Transfer _ Preț reînnoire _ Preț recuperare _
business 65,00 78,65 65,00 78,65 65,00 78,65 80,00 96,80
city 39,00 47,19 39,00 47,19 39,00 47,19 80,00 96,80
gratis 29,00 35,09 29,00 35,09 29,00 35,09 80,00 96,80
news 59,00 71,39 59,00 71,39 59,00 71,39 80,00 96,80
online 56,00 67,76 56,00 67,76 56,00 67,76 - -
site 2,90 3,51 149,90 181,38 39,90 48,28 - -
space 56,00 67,76 56,00 67,76 56,00 67,76 80,00 96,80
tech 87,00 105,27 87,00 105,27 87,00 105,27 80,00 96,80
website 44,00 53,24 44,00 53,24 44,00 53,24 80,00 96,80
work 19,00 22,99 19,00 22,99 19,00 22,99 80,00 96,80
mobi 85,00 102,85 85,00 102,85 85,00 102,85 80,00 96,80
pro 39,00 47,19 39,00 47,19 39,00 47,19 170,00 205,70
tel 29,00 35,09 29,00 35,09 29,00 35,09 80,00 96,80
agency 35,00 42,35 35,00 42,35 35,00 42,35 80,00 96,80
boutique 37,90 45,86 37,90 45,86 37,90 45,86 80,00 96,80
buzz 49,00 59,29 49,00 59,29 49,00 59,29 80,00 96,80
club 38,00 45,98 38,00 45,98 38,00 45,98 80,00 96,80
company 71,00 85,91 71,00 85,91 71,00 85,91 80,00 96,80
domains 57,00 68,97 57,00 68,97 57,00 68,97 80,00 96,80
email 45,00 54,45 45,00 54,45 45,00 54,45 80,00 96,80
events 59,00 71,39 59,00 71,39 59,00 71,39 80,00 96,80
house 55,00 66,55 55,00 66,55 55,00 66,55 - -
land 50,00 60,50 50,00 60,50 50,00 60,50 - -
marketing 53,00 64,13 53,00 64,13 53,00 64,13 80,00 96,80
report 32,00 38,72 32,00 38,72 32,00 38,72 80,00 96,80
services 52,00 62,92 52,00 62,92 52,00 62,92 80,00 96,80
shoes 78,00 94,38 78,00 94,38 78,00 94,38 80,00 96,80
social 49,00 59,29 49,00 59,29 49,00 59,29 80,00 96,80
technology 43,00 52,03 43,00 52,03 43,00 52,03 80,00 96,80
today 39,00 47,19 39,00 47,19 39,00 47,19 80,00 96,80
vacations 49,00 59,29 49,00 59,29 49,00 59,29 80,00 96,80
wiki 41,00 49,61 41,00 49,61 41,00 49,61 80,00 96,80
xyz 27,00 32,67 27,00 32,67 27,00 32,67 80,00 96,80

Domenii naționale

Domeniu _ Preț primul an _ Transfer _ Preț reînnoire _ Preț recuperare _
at 14,00 16,94 14,00 16,94 14,00 16,94 49,00 59,29
be 16,00 19,36 16,00 19,36 16,00 19,36 49,00 59,29
bg 129,00 156,09 129,00 156,09 59,00 71,39 - -
bz 18,00 21,78 18,00 21,78 18,00 21,78 - -
ca 15,90 19,24 15,90 19,24 15,90 19,24 80,00 96,80
ch 23,00 27,83 23,00 27,83 23,00 27,83 - -
co 51,00 61,71 51,00 61,71 51,00 61,71 80,00 96,80
cr 150,00 181,50 150,00 181,50 150,00 181,50 210,00 254,10
cz 36,00 43,56 36,00 43,56 36,00 43,56 - -
de 9,90 11,98 9,90 11,98 9,90 11,98 45,00 54,45
dk 29,00 35,09 39,00 47,19 29,00 35,09 49,00 59,29
es 8,90 10,77 8,90 10,77 8,90 10,77 80,00 96,80
fi 42,00 50,82 42,00 50,82 42,00 50,82 - -
fr 16,49 19,95 16,49 19,95 16,49 19,95 80,00 96,80
gg 230,00 278,30 230,00 278,30 230,00 278,30 - -
hr 329,00 398,09 329,00 398,09 329,00 398,09 - -
ie 99,00 119,79 99,00 119,79 99,00 119,79 - -
it 9,90 11,98 9,90 11,98 9,90 11,98 80,00 96,80
lt 39,00 47,19 39,00 47,19 49,00 59,29 80,00 96,80
mc 159,00 192,39 159,00 192,39 159,00 192,39 - -
md 185,00 223,85 185,00 223,85 185,00 223,85 - -
nl 33,00 39,93 33,00 39,93 33,00 39,93 80,00 96,80
no 72,00 87,12 72,00 87,12 72,00 87,12 - -
pl 26,90 32,55 26,90 32,55 26,90 32,55 80,00 96,80
pt 66,00 79,86 66,00 79,86 66,00 79,86 80,00 96,80
ro 6,49 7,85 - - 9,90 11,98 10,00 12,10
sa 119,00 143,99 119,00 143,99 119,00 143,99 - -
se 59,00 71,39 59,00 71,39 59,00 71,39 80,00 96,80
sk 59,00 71,39 59,00 71,39 59,00 71,39 - -
tv 32,00 38,72 32,00 38,72 32,00 38,72 80,00 96,80
uk 12,00 14,52 12,00 14,52 12,00 14,52 80,00 96,80
co.uk 9,90 11,98 9,90 11,98 9,90 11,98 80,00 96,80
us 11,90 14,40 11,90 14,40 11,90 14,40 80,00 96,80
ws 34,00 41,14 34,00 41,14 34,00 41,14 80,00 96,80